Przejrzyste zasady
Cennik projektów przyłączy i instalacji
Podane ceny są stawkami orientacyjnymi dla standardowych opracowań. Ostateczną cenę potwierdzamy po bezpłatnej analizie dokumentów.
| Usługa | Cena | Standardowy termin | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Projekt przyłącza wodociągowego | od 1 200 zł | do 14 dni | bez dodatkowych uzgodnień |
| Projekt przyłącza kanalizacji | od 1 200 zł | do 14 dni | standardowy układ |
| Pakiet woda + kanalizacja | od 1 800 zł | do 14 dni | jedna inwestycja |
| Projekt instalacji gazowej | od 1 200 zł | do 14 dni | zakres zależny od budynku |
| Zewnętrzne instalacje | wycena indywidualna | indywidualnie | zależnie od długości i liczby budynków |
| Kanalizacja deszczowa | wycena indywidualna | indywidualnie | zależnie od sposobu zagospodarowania wód |
| Aktualizacja projektu | wycena indywidualna | indywidualnie | po analizie istniejącej dokumentacji |
| Projekt sieci wodociągowej | wycena indywidualna | harmonogram | zależnie od uzgodnień i długości |
| Projekt sieci kanalizacyjnej | wycena indywidualna | harmonogram | grawitacja, tłocznia, przepompownie |
| Obsługa uzgodnień | wycena indywidualna | zależnie od instytucji | opłaty zewnętrzne mogą być rozliczane osobno |
| Dokumentacja papierowa – 3 egzemplarze | 300 zł + 29 zł wysyłka | po ukończeniu projektu | razem z wersją PDF |
PłatnośćPrzelew na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze.
Wersja elektronicznaDokumentacja PDF jest podstawową formą przekazania projektu.
Wersja papierowa3 egzemplarze: 300 zł + przesyłka 29 zł.
Opłaty urzędowe, uzgodnienia zewnętrzne, mapy, dodatkowe egzemplarze i prace wykraczające poza potwierdzony zakres mogą być rozliczane osobno.
Prześlij dokumenty do bezpłatnej analizy
Sprawdzimy zakres inwestycji i wrócimy z potwierdzoną ceną oraz terminem realizacji.
